ASIC Mining Hosting-Service ab $0.045 pro kW/h
Ecuserver – professionelles Krypto-Miner Hosting im DACH-Raum seit 2019
Globale Hosting-Standorte für ASIC Miner
Sichern Sie sich jetzt Ihr Miner Hosting in einer unserer erstklassigen Mining-Farmen bereits ab $0.045 pro kW/h. Kontaktieren Sie uns sofort, bevor die Plätze ausgebucht sind!

Asien ab USD 0.045 p. kwh verfügbar
Gesamtkapazität | 80 MW |
Energieversorgung | Wasserkraft |
Preis | $0.045 - 0.065 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Iowa 2, USA ab USD 0.075 p. kwh verfügbar
Gesamtkapazität | 20 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.075 - 0.0795 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Finnland ab EUR 0.075 p. kwh verfügbar
Gesamtkapazität | 15 MW |
Energieversorgung | Wasserkraft + Atom |
Preis | €0.075 - 0.0795 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Äthiopien 2 ab $0.06 p. kW/h ausgebucht
Gesamtkapazität | 70 MW |
Energieversorgung | Wasserkraft |
Preis | $0.06 - 0.065 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 50 Stk. |

Iowa, USA ab USD 0.075 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 20 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.075 - 0.0795 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Pennsylvania, USA ab USD 0.075 p. kwh verfügbar
Gesamtkapazität | 10 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.075 - 0.0795 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Paraguay ab USD 0.069 p. kwh demnächst
Gesamtkapazität | 15 MW |
Energieversorgung | Wasserkraft |
Preis | $0.069 - 0.075 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Texas 2, USA ab USD 0.075 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 10 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.075 - 0.0795 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 100 Stk. |

Äthiopien ab USD 0.045 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 250 MW |
Energieversorgung | Wasserkraft |
Preis | $0.045 - 0.058 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 50 Stk. |

North Carolina, USA ab USD 0.082 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 15 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.082 - 0.085 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Nordeuropa ab USD 0.045 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 200 MW |
Energieversorgung | Wasserkraft |
Preis | $0.045 - 0.06 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 100 Stk. |

Comodoro, Argentina ab USD 0.065 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 25 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.065 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 50 Stk. |

Texas 1, USA ab USD 0.0795 p. kwh ausgebucht
Gesamtkapazität | 20 MW |
Energieversorgung | Netz (Mix) |
Preis | $0.0795 p. kW/h |
Mindestmenge (Kauf + Hosting) | 10 Stk. |

Seit 2019 haben wir durch gezielte Skalierung und Standortdiversifikation bewiesen, worauf es im Miner Hosting wirklich ankommt. Unsere weltweit verteilten Standorte bieten optimale Bedingungen, um die Mining-Effizienz zu steigern und Erträge zu maximieren.
Daniela Sandoval
CEO - Ecu Group AG








Komplette Abwicklung: Wir übernehmen den gesamten Prozess, von der Beschaffung der ASIC Miner Hardware bis zur täglichen Wartung und Reparatur.
Optimale Standorte: Profitieren Sie von unseren strategisch günstigen Miner Hosting Standorten mit niedrigen Stromkosten und zuverlässiger Infrastruktur.
Sicherheit und Zuverlässigkeit: Unsere hochmodernen Rechenzentren für Krypto-Miner Hosting bieten maximale Sicherheit und Verfügbarkeit für Ihre ASIC Mining Hardware.
Standortwahl: Mit unseren globalen Miner Hosting-Standorten stellen wir sicher, dass Ihre Mining-Server optimal diversifiziert und positioniert sind, um bestmögliche Erträge zu erzielen.
Installation und Inbetriebnahme: Wir kümmern uns um die vollständige Installation und Inbetriebnahme Ihrer ASIC Mining Server, sodass Sie ohne Verzögerung minen können.
Laufender Service und Wartung: Egal, ob Sie ASIC Mining Hardware kaufen oder unsere Miner Hosting-Lösungen in Anspruch nehmen, wir sorgen dafür, dass Ihre Anlagen stets optimal arbeiten und Ihre Rentabilität maximiert wird.
Maximieren Sie Ihren Mining-ROI. Entdecken Sie unser weltweites ASIC Miner Hosting ab $0.045 pro kWh
Nutzen Sie unser professionelles ASIC Miner Hosting, um maximale Erträge zu erzielen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, perfekte Infrastruktur und 24/7 Support.

50x Antminer KS5Pro 21T by BITMAIN Verfügbar
Gesamtpreis | $ 59,850* $ 70,453* |
Preis pro Miner | $ 1,197* |
Hashrate | 1,050 TH |
Hosting Option | ab USD 0.045 p. kW/h |

10x Antminer S21Pro 245T by BITMAIN Verfügbar
Gesamtpreis | $ 51,450* $ 60,529* |
Preis pro Miner | $ 5,145* |
Hashrate | 2,450 TH |
Hosting Option | ab USD 0.045 p. kW/h |

5x Antminer L9 16G by BITMAIN Verfügbar
Gesamtpreis | $ 41,100* $ 48,353* |
Preis pro Miner | $ 8,220* |
Hashrate | 160,000 MH |
Hosting Option | ab USD 0.045 p. kw/h |

100x Avalon 1566 207T (March Batch) by CANAAN Verfügbar
Gesamtpreis | $ 362,664* $ 518,091* |
Preis pro Miner | $ 3,627* |
Hashrate | 20,700T |
Hosting Option | ab USD 0.045 p. kW/h |

100x Antminer S21 XP 270T by BITMAIN Verfügbar
Gesamtpreis | $ 735,480* $ 1,050,686 |
Preis pro Miner | $ 7,355* |
Hashrate | 27,000T |
Hosting Option | ab USD 0.045 p. kW/h |

200x Antminer S21XP+ Hyd. 500T by BITMAIN Verfügbar
Gesamtpreis | $ 3,360,000* $ 4,032,000* |
Preis pro Miner | $ 16,800* |
Hashrate | 100,000 TH |
Hosting Option | ab USD 0.075 p. kW/h |